Prompts, checklists y frameworks para gestión de proyectos con IA
| Criterio | Herramienta A | Herramienta B | Herramienta C |
|---|---|---|---|
| Integración con PM tools — ¿Se conecta con Jira, Asana, Monday, Linear, Azure DevOps? | |||
| Planificación asistida — ¿Genera WBS, estimaciones, dependencias automáticamente? | |||
| Reporting automático — ¿Genera informes de estado desde datos del proyecto? | |||
| Gestión de riesgos — ¿Sugiere riesgos, detecta patrones, alerta de desviaciones? | |||
| Reuniones — ¿Transcribe, resume, extrae acciones de meetings? | |||
| Predicción — ¿Puede predecir retrasos basándose en velocity y blockers? | |||
| Metodología — ¿Soporta waterfall, agile, híbrido? ¿Se adapta a mi flujo? | |||
| Coste por PM/mes — ¿Justificable con horas de reporting ahorradas? | |||
| Puntuación total (1-10) |