Prompts, checklists y frameworks para BizDev potenciado con IA
| Criterio | Herramienta A | Herramienta B | Herramienta C |
|---|---|---|---|
| Market intelligence — ¿Accede a datos de mercado, noticias, informes sectoriales? | |||
| Análisis competitivo — ¿Monitoriza competidores (pricing, features, hiring)? | |||
| CRM e integración — ¿Se conecta con Salesforce, HubSpot para tracking de partnerships? | |||
| Generación de propuestas — ¿Ayuda a crear business cases, pitch decks, propuestas? | |||
| Datos españoles/europeos — ¿Tiene cobertura de mercado español y europeo? | |||
| Modelización financiera — ¿Puede crear modelos de pricing, unit economics, proyecciones? | |||
| Confidencialidad — ¿Puedo procesar datos de deals en negociación sin riesgo? | |||
| Coste y ROI — ¿El coste se justifica con [N] deals adicionales al trimestre? | |||
| Puntuación total (1-10) |